县委人大政府政协人武

新闻报料:0731-57806668

坚定不移挺进“全国百强县”,毫不动摇创建“全国文明城市”
您现在的位置:首页 > 公告吧 > 正文

湘潭县2017年公开选调公务员综合成绩公示表

序号 准考证号 报考部门 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 02010101 县纪委 综合管理 0201 72.75 79.70 76.92
2 02010106 县纪委 综合管理 0201 74.35 79.80 77.62
3 02010109 县纪委 综合管理 0201 71.85 79.10 76.20
4 02010110 县纪委 综合管理 0201 72.65 77.90 75.80
5 02020112 县纪委 纪律审查 0202 69.85 78.20 74.86
6 02020113 县纪委 纪律审查 0202 71.20 78.40 75.52
7 02030115 县纪委 财务管理 0203 68.40 0.00 27.36 缺考
8 02030116 县纪委 财务管理 0203 68.15 0.00 27.26 缺考
9 03010117 县委组织部 综合管理 0301 72.60 73.20 72.96
10 03010120 县委组织部 综合管理 0301 76.20 78.30 77.46
11 03010121 县委组织部 综合管理 0301 72.05 81.90 77.96
12 03010123 县委组织部 综合管理 0301 71.85 74.60 73.50
13 03020201 县委组织部 综合管理 0302 71.00 68.50 69.50
14 03020203 县委组织部 综合管理 0302 72.25 77.60 75.46
15 03020205 县委组织部 综合管理 0302 67.60 74.60 71.80
16 03020206 县委组织部 综合管理 0302 70.70 0.00 28.28 缺考
17 04010208 县编办 综合管理 0401 70.20 79.50 75.78
18 04010210 县编办 综合管理 0401 67.30 75.00 71.92
19 04010211 县编办 综合管理 0401 77.40 75.40 76.20
20 04010212 县编办 综合管理 0401 71.15 74.90 73.40
21 05010213 县直机关工委 综合管理 0501 68.80 75.40 72.76
22 05010214 县直机关工委 综合管理 0501 67.95 77.20 73.50
23 07010221 县信访局 综合管理 0701 74.05 81.30 78.40
24 07010222 县信访局 综合管理 0701 75.65 75.80 75.74

bet28365365体育投注公众微信号


 相关新闻
 看过本文的人还看过
强工壮县,惠民富民
农村环境综合整治
湘潭县发布微信公众号湘潭县发布微信公众号,欢迎打扫关注!湘潭县网官方微信公众号湘潭县网官方微信公众号,欢迎打扫关注!

×